ブレットラインα12Vは生産終了致しました。
新製品のブレットラインONE 12Vをご確認下さい。
電 圧 | 12V仕様 |
---|---|
作動電流(3球あたり) | 0.015A |
消費電流(3球あたり) | 0.18W |
最大連結 | 240球(80列) |
電源までの距離 | 20m以内 |
使用用途 | ドット直見せ文字等 |
サイズ | w70×d50×h25 |
---|---|
ch数 | 4ch(1ch当り3A) |
可能球数 | 200列(600球)×4 |
流れ方 | 1.2.3.4と増えて最後に全点灯2回繰り返し。 |
サイズ | w70×d50×h25 |
---|---|
ch数 | 4ch(1ch当り3A) |
可能球数 | 200列(600球)×4 |
流れ方 | 1.2.3.4と順番で流れます。 |
サイズ | w70×d50×h25 |
---|---|
ch数 | 1ch(3A) |
可能球数 | 200列(600球)×1 |
流れ方 | 全体が点滅します。 |
サイズ | w70×d50×h25 |
---|---|
ch数 | 4ch(1ch当り3A) |
可能球数 | 200列(600球)×4 |
流れ方 | 消えている部分が1.2.3.4と順番で流れます。 |
サイズ | w70×d50×h25 |
---|---|
ch数 | 4ch(1ch当り3A) |
可能球数 | 200列(600球)×4 |
流れ方 | 4chの色々なパターンがランダムに流れます。 |
サイズ | w70×d50×h25 |
---|---|
ch数 | 6ch(1ch当り3A) |
可能球数 | 200列(600球)×6 |
流れ方 | 6chの色々なパターンがランダムに流れます。 |
サイズ | w70×d50×h25 |
---|---|
ch数 | 3ch(3A) |
可能球数 | 200列(600球)×3 |
流れ方 | 3chの色々なパターンがランダムに流れます。 |
サイズ | w70×d70×h12 |
---|---|
ch数 | 3ch(1ch当り6A) |
可能球数 | 400列(1200球)×3 |
流れ方 | 10種のパターンが切り替えできます。 |
サイズ | w70×d50×h25 |
---|---|
ch数 | 3ch(1ch当り3A) |
可能球数 | 200列(600球)×3 |
流れ方 | 1.2.3と順番で流れます。 |
α12V各色3球(連結済)
ブレットキャッチ:3個
サイドキャッチ:2個
(側面接着タイプ)
サイドキャッチ:2個
(底面接着タイプ)
乾電池ボックス(電池付)
アルファ12V 1色3球
(色をご指定ください/1色限定)
ブレットキャッチ:3個
サイドキャッチ:1個
単3乾電池ボックス(電池付き)1個
(LEDと連結済み)